Entries
- Updated 15.5.2012
Situation 14.5.2012
Volleyball
| Team | Level | ||
| Men’s team | |||
| 1 | Czech Technical University in Prague Zdenek Valjent |
Local | |
| Libor Achac | 21.09.82 | ||
| Adam Břicháček | 04.05.91 | ||
| Jan Kankrlík | 05.02.83 | ||
| Richard Röhl | 20.07.89 | ||
| Miroslav Sala | 01.11.85 | ||
| Petr Široký | 18.02.90 | ||
| Vladimír Sobotka | 07.05.85 | ||
| Michal Záveský | 08.08.88 | ||
| 2 | Estonian University of Life Sciences Tauri Tilk |
Local | |
| Mirko Hani | 28.12.89 8 | ||
| Janno Järvõld | 14.07.88 10 | ||
| Andres Kangur | 03.10.86 6 | ||
| Karlis Klaar | 13.11.90 5 | ||
| Priit Luik | 27.11.85 4 | ||
| Sten Maask | 04.09.91 3 | ||
| Kaspar Maila | 27.11.90 2 | ||
| Mart Müür | 07.02.86 7 | ||
| 3 | Tallinn University of Technology Heino Lill |
||
| Kaupo Kivisild | 20.09.87 | ||
| Kusti Nõlvak | 06.11.91 | ||
| Madis Pärtel | 01.11.85 | ||
| Siim Põlluäär | 30.05.89 | ||
| Kaspar Pomerants | 28.05.92 | ||
| Hindrek Pulk | 07.11.90 | ||
| Martti Rosenblatt | 29.12.87 | ||
| Janis Sirelpuu | 14.08.77 | ||
| Mihkel Tanila | 30.09.91 | ||
| 4 | Aalto University Heidi Heiskanen |
||
| Jukka Hassinen | 24.06.86 | ||
| Juha-Matti Isomaa | 03.09.87 | ||
| Jaakko Jääskeläinen | 26.04.87 | ||
| Özdenkci Karhan | 03.10.87 | ||
| Janne Lehtonen | 01.09.70 | ||
| Olli Sjöberg | 27.06.86 | ||
| Harri Suonikko | 03.09.88 | ||
| Jussi Tiainen | 15.03.89 | ||
| Henri Tikkanen | 14.09.87 | ||
| Koustubh Tilve | 29.06.81 | ||
| Jussi Timonen | 02.06.77 | ||
| Gopi Krishna Tummala | 19.12.86 | ||
| 5 | Finnish National Defence University Otto Hakamaa |
Hobby | |
| Jani Iiskola | 25.06.88 | ||
| Juho Juvonen | 13.06.89 | ||
| Oskari Keskitalo | 15.09.89 | ||
| Henri Myllys | 17.09.90 | ||
| Antti Niskanen | 13.05.89 | ||
| Janne Puhakka | 01.02.88 | ||
| Taneli Repo | 02.07.89 | ||
| Hannes Suvilaakso | 02.01.86 | ||
| Eeropekka Uusimäki | 27.05.89 | ||
| 6 | Tampere University of Technology Johannes Leivo |
Regional | |
| Raffaele Armini | 04.04.85 | ||
| Markus Flink | 07.08.84 | ||
| Juho Heinijoki | 17.08.79 | ||
| Pauli Jaakkola | 16.05.85 | ||
| Ilkka Jääskeläinen | 10.11.79 | ||
| Repe Mäensivu | 07.08.87 | ||
| Bartlomiej Pawlik | 15.03.89 | ||
| Jussi Sorsa | 18.06.91 | ||
| 7 | University of Jyväskylä Konsta Kalenius |
Regional | |
| Jaakko Aninko | 24.01.83 9 | ||
| Sami Lindgren | 12.08.81 4 | ||
| Matti Ohtonen | 13.03.84 7 | ||
| Arto Oinonen | 19.05.80 2 | ||
| Matti Pöntinen | 20.08.89 1 | ||
| Antti Remes | 31.07.87 13 | ||
| Tuukka Rintala | 17.05.85 3 | ||
| Juha Savinainen | 29.08.84 6 | ||
| Jussi Väisänen | 25.04.88 5 | ||
| 8 | HS Muenchen Lucian Jachowicz |
National high | |
| Felix Böing | 29.06.89 | ||
| Bastian Gerwers | 06.05.87 | ||
| Andreas Gigl | 09.07.87 | ||
| Lukas Gruending | 13.09.89 | ||
| Simon Hoffmann | 15.01.90 | ||
| Stephan Hug | 24.09.84 | ||
| Lucian Jachowicz | 06.06.87 | ||
| Torsten Pohl | 23.09.87 | ||
| Marko Riedlbeck | 12.06.87 | ||
| Moritz Steinberg | 11.10.87 | ||
| Michael Wehl | 27.07.90 | ||
| Jan Wenke | 01.11.89 | ||
| 9 | College of the State Border Guard Vladimir Kloss |
Regional | |
| Martins Doniks | 09.08.84 5 | ||
| Marcis Gulbis | 20.12.92 10 | ||
| Edgars Igaunis | 16.04.89 3 | ||
| Janis Liepins | 19.02.92 7 | ||
| Mihails Majevskis | 19.11.73 9 | ||
| Sergejs Nikolajevs | 08.02.86 1 | ||
| Vladimirs Supe | 23.11.82 6 | ||
| Viktors Tarakanovs | 30.03.91 8 | ||
| Ainars Zilinskis | 28.03.91 4 | ||
| 10 | Latvian University of Agriculture Zilvija Poča |
Regional | |
| Uldis Cirsis | 20.06.90 1 | ||
| Aigars Eglitis | 09.04.91 5 | ||
| Arturs Fridrihsons | 25.07.86 8 | ||
| Janis Gabranovs | 22.11.88 10 | ||
| Aleksandrs Jefimovs | 28.04.89 3 | ||
| Edgars Levics | 30.03.88 2 | ||
| Janis Linde | 07.01.91 6 | ||
| Janis Stalidzans | 31.07.90 4 | ||
| Lauris Svars | 13.08.91 7 | ||
| Mikus Valters | 06.03.90 9 | ||
| 11 | Riga Technical University Sanita Vilistere |
National high | |
| Olegs Holodnuks | 10.02.91 | ||
| Gvido Kampans | 07.12.89 | ||
| Oskars Puga | 12.08.88 | ||
| Janis Saknins | 21.06.87 | ||
| Edgars Vaivods | 30.07.88 | ||
| Vjaceslavs Valujevs | 08.06.85 | ||
| Ingmars Veinbergs | 22.12.90 | ||
| Krisjanis Veinbergs | 22.12.90 | ||
| Vladimirs Verezkins | 07.07.87 | ||
| Andrejs Zavorotnijs | 23.07.85 | ||
| 12 | Vilnius Gediminas Technical University Raminta Kuktaite |
National high | |
| Donatas Andriulis | 27.10.88 1 | ||
| Jaroslav Bogdanovič | 15.03.90 13 | ||
| Paulius Jančauskas | 25.06.90 4 | ||
| Justinas Mažeika | 04.02.89 11 | ||
| Andrius Molis | 20.06.89 6 | ||
| Vytautas Peisokas | 05.05.89 12 | ||
| Povilas Plečkaitis | 18.01.90 5 | ||
| Remigijus Riteris | 18.05.91 15 | ||
| Tomas Staševičius | 20.10.87 10 | ||
| Mantvydas Šuklys | 29.07.90 7 | ||
| Women’s team | |||
| 1 | Estonian University of Life Sciences Tauri Tilk |
Hobby | |
| Maire Akkermann | 15.05.88 | ||
| Kristin Kägu | 27.02.91 | ||
| Kaire Kauts | 13.05.91 | ||
| Kaysa Kokamägi | 21.04.91 | ||
| Helena Matus | 27.05.89 | ||
| Kädi Möldre | 04.05.89 | ||
| Diana Raudsepp | 03.06.89 | ||
| Mari-Liis Tishler | 28.07.92 | ||
| 2 | University of Tallinn Allar Raamat |
Regional | |
| Marie Aasorg | 29.06.91 | ||
| Lepa Evelin | 27.03.72 | ||
| Monnakmäe Julia | 07.11.90 | ||
| Triin Heleri Lenter | 21.05.91 | ||
| Kaisa Õunpuu | 14.08.90 | ||
| Keiu Põlluveer | 15.11.86 | ||
| Inkeri Sööder | 01.01.40 | ||
| Sylvia Tammerik | 13.02.91 | ||
| Doris Torila | 01.03.91 | ||
| 3 | University of Tartu Pille Tali |
National high | |
| Seppa Annika | 26.04.90 | ||
| Kaidi Kattai | 22.02.90 | ||
| Marili Laas | 15.04.90 | ||
| Kadi Mägi | 25.11.88 | ||
| Darja Müürsepp | 21.11.90 | ||
| Mariliis Trei | 11.09.91 | ||
| Katre Vahtra | 15.05.86 | ||
| 4 | Tampere University of Technology Johannes Leivo |
Regional | |
| Johanna Hakalahti | 01.01.40 | ||
| Saila Huhtiranta | 22.03.86 | ||
| Henna Korpiniemi | 29.09.85 | ||
| Katri Pihlava | 09.09.88 | ||
| Teija Puolanne | 17.03.87 | ||
| Tiina Sainio | 15.03.91 | ||
| Milla Soppela | 23.04.85 | ||
| Emmi Välimäki | 04.12.90 | ||
| 5 | University of Helsinki Erkki Somervuo |
Hobby | |
| Julie Emmrich | 10.10.80 | ||
| Krista Kekkonen | 30.10.88 | ||
| Annika Laine | 03.05.88 | ||
| Tiina Minni | 03.08.90 | ||
| Tatiana Polishchuk | 19.12.76 | ||
| Johanna Rotikko | 08.06.86 | ||
| Alice Sacchetti | 04.12.83 | ||
| Maarit Takala | 20.03.84 | ||
| 6 | Latvian University of Agriculture Zilvija Poča |
Regional | |
| Eva Dombrovska | 26.10.89 7 | ||
| Lina Gailuma | 18.11.92 4 | ||
| Karlina Ozola | 12.09.88 9 | ||
| Marta Ozolina | 15.03.91 2 | ||
| Annija Redele | 10.04.91 8 | ||
| Eva Rozite | 24.03.90 5 | ||
| Marite Sketika | 12.05.91 3 | ||
| 7 | Klaipeda University Genovaitė Avižonienė |
||
| Kornelija Bitinaitė | 05.03.91 | ||
| Rasa Eitkevičiūtė | 06.09.88 | ||
| Birutė Krikščionaitytė | 28.04.90 | ||
| Liucija Macijauskaitė | 14.09.90 | ||
| Jorūnė Rožanskaitė | 16.03.91 | ||
| Eglė Simaitytė | 05.05.90 | ||
| Karolina Sparnauskaitė | 25.12.89 | ||
| Irma Vyšniauskaitė | 01.12.89 | ||
| 8 | Mykolas Romeris University Jurgita Matulyte |
Regional | |
| Vinickaitė Ernesta | 22.01.89 2 | ||
| Miškinytė Gintarė | 07.01.88 11 | ||
| Skokova Ilona | 12.06.87 5 | ||
| Vainilavičiūtė Inga | 16.07.91 13 | ||
| Klimaitė Justė | 28.03.87 4 | ||
| Rameikaitė Rima | 22.08.86 9 | ||
| Putytė Rūta | 04.12.86 3 | ||
| Miliūtė Viktorija | 27.09.85 7 | ||
| Jarmalaitė Vytautė | 31.01.87 10 | ||
English
Estonian
Finnish
Latvian
Swedish












