Entries
- Updated 14.5.2012
Situation 14.5.2012
Basketball
| Team | Level | ||
| Men | |||
| 1 | Estonian University of Life Sciences Tauri Tilk |
Local | |
| Gintaras Dalke | 06.02.92 | ||
| Andreas Pajupuu | 15.03.91 6 | ||
| Taavi Randoja | 19.07.88 11 | ||
| Krister Tapper | 14.02.91 13 | ||
| Sander Uusmaa | 11.11.90 | ||
| Mikk Vihmann | 05.08.91 | ||
| Markus-Erik Volke | 20.03.91 5 | ||
| Andrei Vorobjov | 30.06.91 7 | ||
| Erkki Voronin | 13.07.92 17 | ||
| 2 | Tallinn College of Tallinn Vladimir Dratshov |
Regional | |
| Roger Aasjärv | 30.06.86 7 | ||
| Vladimir Dratshov | 26.10.85 13 | ||
| Meelis Levkoi | 08.06.85 4 | ||
| Risto Lindeburg | 09.02.89 6 | ||
| Tarmo Moltsar | 03.10.83 18 | ||
| Lennart Piir | 10.09.80 14 | ||
| Einar Ratnik | 20.12.87 17 | ||
| Tair Tenno | 15.01.69 11 | ||
| Risto Tõns | 14.03.86 5 | ||
| Tauri Toots | 06.01.90 12 | ||
| Reiko Urbla | 30.01.90 10 | ||
| 3 | Tallinn University of Technology Heino Lill |
||
| Mooses Kaja | 10.06.88 | ||
| Kristian Kalle | 04.03.92 | ||
| Erik Keedus | 27.04.90 | ||
| Kristjan Keres | 14.09.89 | ||
| Kristjan Makke | 12.03.81 | ||
| Joonas Ollisaar | 30.07.91 | ||
| Jaan Puidet | 04.01.92 | ||
| Siim Raudla | 01.01.90 | ||
| Madis Saarmets | 01.02.90 | ||
| 4 | Aalto University Heidi Heiskanen |
||
| Ivan Dolgov | 01.03.83 | ||
| Olavi Goussev | 16.05.87 | ||
| Joel Heinikoski | 30.05.92 | ||
| Antti Heiskanen | 26.06.90 | ||
| Jouko Heiskanen | 03.08.87 | ||
| Jan-Erik Homan | 01.01.89 | ||
| Antti Koivisto | 23.01.87 | ||
| Henri Laakso | 06.04.88 | ||
| Jaakko Linnolahti | 16.01.85 | ||
| Teemu Rintala | 07.11.87 | ||
| Tuomas Seppälä | 11.03.85 | ||
| Tero Takala | 22.11.88 | ||
| 5 | Finnish National Defence University Otto Hakamaa |
Hobby | |
| Juho Juvonen | 13.06.89 | ||
| Matti Komi | 08.07.89 | ||
| Heikki Laherto | 08.10.90 | ||
| Mikko Penttilä | 09.04.89 | ||
| Jukka Rajamäki | 04.03.89 | ||
| Ismo Reunamäki | 27.11.88 | ||
| Jesse Rousu | 12.02.90 | ||
| Atte Sievälä | 20.02.91 | ||
| Samu Sievälä | 22.04.89 | ||
| Juuso Tammisto | 25.11.89 | ||
| 6 | Lappeenranta University of Technology Maija Kangasniemi |
National high | |
| Lasse Aavamäki | 08.06.82 44 | ||
| Jouko Järvinen | 20.04.87 10 | ||
| Roope Kinnunen | 19.02.91 41 | ||
| Tuukka Kulha | 29.04.85 11 | ||
| Sami Pekkola | 16.12.83 33 | ||
| Tomi Pyrhönen | 28.06.86 6 | ||
| Jesse Räisänen | 26.07.85 34 | ||
| Nasim Selmani | 19.07.89 7 | ||
| Jussi Tahvanainen | 26.05.87 20 | ||
| Olli Tång | 02.04.88 13 | ||
| 7 | University of Helsinki Erkki Somervuo |
Regional | |
| Carlos Bernal | 06.10.87 | ||
| Jussi Kaipainen | 26.07.81 | ||
| Erkki Metsälä | 13.11.81 | ||
| César Muñoz | 09.04.82 | ||
| Abdurrahman Musazay | 29.10.88 | ||
| Mantas Survila | 17.09.83 | ||
| 8 | University of Vaasa Laura Kokkonen |
Local | |
| Henri Kämärä | 06.03.88 | ||
| Mikko Rahikkala | 11.04.89 | ||
| Otto Sarpaniemi | 20.05.90 | ||
| Ville Sihto | 05.04.90 | ||
| Vesa Syrjäläinen | 02.02.91 | ||
| Eero Toivonen | 27.04.89 | ||
| Tapio Usenius | 28.11.90 | ||
| Jaakko Heino | 05.04.89 | ||
| Juho Peltola | 16.04.89 | ||
| 10 | Latvian University of Agriculture Zilvija Poča |
Regional | |
| Arturs Ausejs | 16.12.90 6 | ||
| Krists Celms | 24.07.88 10 | ||
| Kaspars Dzenis | 13.01.92 11 | ||
| Ivars Grasmanis | 27.09.90 21 | ||
| Gatis Justovics | 18.06.87 4 | ||
| Kaspars Paegle | 18.09.92 13 | ||
| Niks Sauva | 04.04.91 7 | ||
| Armands Senkans | 19.03.90 12 | ||
| Valdis Veispals | 15.04.91 15 | ||
| Martins Zarans | 15.04.92 8 | ||
| 11 | Klaipeda University Genovaitė Avižonienė |
||
| VAIDAS BALTMIŠKIS | 23.04.92 | ||
| ALVYDAS BANELIS | 31.12.89 | ||
| ŠARŪNAS BERNOTAS | 27.08.91 | ||
| RIMVYDAS BRENCIUS | 19.04.92 | ||
| VIKTORAS CHODOSOVSKIS | 14.11.89 | ||
| MARIJUS GRIGALIŪNAS | 20.12.90 | ||
| KRISTIJANAS KISELIOVAS | 19.04.92 | ||
| MODESTAS KUMPYS | 02.07.91 | ||
| SIMAS PETRAUSKAS | 21.04.92 | ||
| VAIDOTAS PŪKIS | 21.03.90 | ||
| KĘSTUTIS RUKAVIČIUS | 10.02.92 | ||
| 12 | Šiauliai University Mindaugas Budvytis |
||
| Klym Artamonov | 05.11.93 | ||
| Edvinas Grikštas | 01.02.92 | ||
| Agnius Gurklys | 29.03.88 | ||
| Darius Gvezdauskas | 04.07.88 | ||
| Julius Jucikas | 20.10.89 | ||
| Edvardas-Vytautas Pikalavičius | 15.05.90 | ||
| Edvinas Vaupšas | 18.05.91 | ||
| 13 | Vytautas Magnus University Liucija Kalvaitienė |
National high | |
| Vaidas Čepukaitis | 16.05.89 13 | ||
| Vytenis Čižauskas | 16.09.92 10 | ||
| Adomas Drungilas | 06.10.90 15 | ||
| Ernestas Ežerskis | 05.05.87 9 | ||
| Rokas Grinius | 22.06.88 24 | ||
| Rolandas Jakštas | 28.09.92 14 | ||
| Rytis Juknevičius | 15.12.93 6 | ||
| Mindaugas Kupšas | 09.04.91 49 | ||
| Paulius Sorokas | 25.08.92 3 | ||
| Edgaras Ulanovas | 07.01.92 71 | ||
| Marius Valukonis | 25.08.88 12 | ||
| Šarūnas Vasiliauskas | 27.03.89 4 | ||
| 14 | The Mining University Larionova Marina Nickolaevna |
Local | |
| Alexey Ageev | 23.01.92 | ||
| Dmitriy Akimenko | 03.02.88 | ||
| Pavel Bibov | 11.04.93 | ||
| Yakov Bushuev | 31.03.93 | ||
| Ivan Iudin | 12.06.92 | ||
| Igor Kyzmin | 07.04.87 | ||
| Vladimir Osipov | 26.01.93 | ||
| Andreiy Tishkovskiy | 26.03.89 | ||
| 15 | Velikiye Luki State Academy of Physical Education and Sports Viacheslav Shlyahtov |
Regional | |
| ANDREY BELYAEV | 01.01.89 11 | ||
| OLEG BUKANOV | 22.07.93 7 | ||
| ILYA FADEEV | 16.03.89 12 | ||
| ALEXANDER FRANTOV | 17.01.89 5 | ||
| DENIS LUTIKOV | 30.09.86 6 | ||
| VALERY MAKASEEV | 09.02.84 10 | ||
| TIMUR NARZULLAEV | 06.10.84 9 | ||
| DENIS NOVIKOV | 26.03.85 16 | ||
| ALEXANDR OBLETCOV | 08.01.86 8 | ||
| EMIL RAMAZANOV | 10.06.92 13 | ||
| VASILY RIZHENKO | 23.11.92 15 | ||
| ARTEM TIMOFEEV | 11.10.94 14 | ||
| 16 | University of St.Gallen Christina Marquart |
Hobby | |
| Ramin Breuer | 14.09.85 | ||
| Sebastian Daum | 30.08.89 | ||
| Stefan Güttinger | 14.07.88 | ||
| Hannes Held | 20.10.88 | ||
| Nalin Raina | 25.07.86 | ||
| Alexander Ryzhenko | 29.10.87 | ||
| Aleksander Savanovic | 17.07.92 | ||
| Yannick Stich | 30.04.89 | ||
| Huixiang Wee | 21.12.88 | ||
| Women | |||
| 1 | University of Tallinn Allar Raamat |
Regional | |
| Kaisa Aatonen | 03.10.89 | ||
| Mälton Helena | 12.05.89 | ||
| Perv Janett | 24.06.91 | ||
| Liisi Juhkam | 07.06.91 | ||
| Berit Lekstein | 24.10.83 | ||
| Katri Lõugas | 17.04.83 | ||
| 2 | University of Tartu Pille Tali |
National high | |
| Katre Arniste | 26.12.89 | ||
| Minna Kuslap | 19.06.90 | ||
| Mari Lust | 15.10.90 | ||
| Madleen Sala | 12.07.88 | ||
| Liisi Sokman | 01.02.88 | ||
| Triin Teppo | 29.05.90 | ||
| Kaiti Vasiljeva | 16.09.87 | ||
| 3 | University of Tampere Olga Haapa-aho |
Hobby | |
| Nitsakou Aikaterini | 11.06.91 | ||
| Maijala Aino | 10.11.88 | ||
| Repo Emmi | 01.10.90 | ||
| Essi Kutramoinen | 01.01.40 | ||
| Sannamari Lankia | 24.05.87 | ||
| Karlin Laura | 16.08.86 | ||
| Frimodig Linda | 15.01.88 | ||
| Jemina Lindfors | 03.07.91 | ||
| Suomilammi Noora | 22.05.89 | ||
| Sutelainen Satu | 03.05.90 | ||
| 4 | Latvian Academy of Sport Education Liga Eihvalde |
Local | |
| Līva Akermane | 12.03.90 5 | ||
| Linda Bebre | 03.05.91 7 | ||
| Lelde Bērziņa | 14.10.90 10 | ||
| Elza Gribuste | 12.03.92 2 | ||
| Annija Grosberga | 05.12.90 1 | ||
| Santa Jākobsone | 11.07.90 8 | ||
| Lauberte Liva | 03.07.91 3 | ||
| Lauma Poda | 30.03.90 4 | ||
| Linda Sarja | 03.01.91 6 | ||
| Ance Zarina | 01.01.40 | ||
| 5 | Riga Stradina University Pavels Zagrebins |
Local | |
| Zane Jurjāne | 31.07.90 | ||
| Lelde Ķikute | 12.04.87 | ||
| Ieva Kravale | 23.05.91 | ||
| Signe Langenfelde | 28.07.88 | ||
| Ilze Liepa | 11.03.87 | ||
| Klinta Lisnere | 18.08.87 | ||
| Elīna Miezīte | 26.03.90 | ||
| Evija Rācināja | 04.06.90 | ||
| 6 | Riga Technical University Sanita Vilistere |
Regional | |
| Kristina Cirsa | 07.04.87 | ||
| Anete Cirule | 18.07.88 | ||
| Inese Maca | 14.04.88 | ||
| Ieva Malkevica | 26.09.87 | ||
| Linda Nelsone | 18.01.90 | ||
| Ieva Rone | 07.08.88 | ||
| Kristine Simanovica | 01.03.89 | ||
| Madara Vinberga | 13.07.88 | ||
| Una Vorma | 27.03.88 | ||
| Zane Zalite | 15.09.88 | ||
| Guna Zoltnere | 01.09.92 | ||
| 7 | Lithuanian Academy of Physical Education Česlovas Garbaliauskas |
Regional | |
| Vitalija Kaminskytė | 31.12.92 | ||
| Živilė Kilijonaitė | 02.03.88 | ||
| Aušra Klimavičiūtė | 03.06.87 | ||
| Erika Liutkutė | 16.02.90 | ||
| Monika Petrauskaitė | 12.11.92 | ||
| Eglė Sarapaitė | 01.01.88 | ||
| Julija Šarkauskaitė | 31.03.86 | ||
| Neringa Skadaitė | 28.05.92 | ||
| Laura Svarytė | 28.10.92 | ||
| Eglė Vitkutė | 07.01.91 | ||
| 8 | Vytautas Magnus University Liucija Kalvaitienė |
||
| Ieva Chmieliauskaite | 04.02.90 21 | ||
| Gintare Gurklyte | 05.05.91 14 | ||
| Aiste Krusinksiate | 15.08.88 6 | ||
| Jurgita Marcinkeviciute | 25.04.90 5 | ||
| Viktorija Rumsaite | 16.02.91 15 | ||
| Dovile Saurazaite | 30.12.92 10 | ||
| Egle Slederyte | 15.02.93 4 | ||
| Ieva Stankeviciute | 05.03.89 18 | ||
| Egle Taraseviciute | 08.04.90 8 | ||
| Laura Zemaityte | 02.04.88 12 | ||
| 9 | The Mining University Larionova Marina Nickolaevna |
Local | |
| Dina Abakarova | 09.06.92 | ||
| Julia Alyoshina | 22.08.91 | ||
| Valentina Chekhova | 20.03.90 | ||
| Anzhelika Eremeeva | 27.08.93 | ||
| Anna Ilina | 28.02.92 | ||
| Anastasia Merinova | 06.02.91 | ||
| Alena Okomina | 03.07.91 | ||
English
Estonian
Finnish
Latvian
Swedish












