Entries
- Updated 15.5.2012
Situation 14.5.2012
| Athlete | Birthday | University | Season’s best | Pers. best | |
| M 100 m | |||||
| 1 | Tomas Alminauskas | 11.07.92 | Klaipeda University | 11.50 | 11.45 |
| 2 | Rytis Andrijaitis | 26.12.92 | Lithuanian Academy of Physical Education | ||
| 3 | Kai Bredenberg | 10.09.86 | Aalto University | ||
| 4 | Fahad Bin Hassan Chowdhury | 31.12.86 | Aalto University | ||
| 5 | Joel Gitau | 03.02.89 | HAMK University of Applied Sciences | ||
| 6 | Francesco Granella | 26.10.91 | Bocconi University | ||
| 7 | Aigars Gulbis | 21.01.92 | Latvian University of Agriculture | 11.47 | 11.47 |
| 8 | Paulius Ibianskas | 23.10.90 | Lithuanian Academy of Physical Education | ||
| 9 | Sampo Kiviharju | 15.11.84 | University of Helsinki | 11,26 | |
| 10 | Skrabulis Kostas | 04.08.92 | Mykolas Romeris University | 10,52 | 10,52 |
| 11 | Andrius Latvinskas | 17.10.90 | Vytautas Magnus University | ||
| 12 | Galdikas Matas | 21.02.92 | Mykolas Romeris University | 10,92 | 10,92 |
| 13 | Antti Miihkinen | 18.07.81 | Aalto University | ||
| 14 | Elvijs Misāns | 08.04.89 | University of Latvia | ||
| 15 | Zilvinas Mitrikevicius | 17.04.92 | Kaunas University of Technology | ||
| 16 | Fakejevas Olegas | 24.03.91 | Mykolas Romeris University | ||
| 17 | Maksims Petrakovs | 12.09.91 | Riga Stradina University | ||
| 18 | Aivaras Pranckevičius | 12.07.89 | Lithuanian Academy of Physical Education | ||
| 19 | Martins Ralle | 09.01.90 | Latvian University of Agriculture | 11,14 | 11,14 |
| 20 | Antti Raskinen | 23.03.90 | Lappeenranta University of Technology | 11.42 | |
| 21 | GIEDRIUS RUPEIKA | 10.09.92 | University of Vilnius | 10,98 | |
| 22 | Rytis Sakalauskas | 27.06.87 | Lithuanian Academy of Physical Education | ||
| 23 | Diari Sharifi | 01.09.92 | Laurea University of Applied Sciences | 11.47 | |
| 24 | MARTAS SKRABULIS | 18.09.89 | University of Vilnius | 10,77 | |
| 25 | Deimantas Špučys | 19.04.91 | Klaipeda University | 11.12 | 11.09 |
| 26 | Massimiliano Squire | 29.01.93 | Bocconi University | ||
| 27 | Joni Väisänen | 23.10.89 | Aalto University | ||
| 28 | Mārtiņš Začests | 16.08.90 | University of Latvia | ||
| 29 | Adomavičius Žilvinas | 01.07.85 | Mykolas Romeris University | 10,86 | 10,50 |
| M 200 m | |||||
| 1 | Tomas Alminauskas | 11.07.92 | Klaipeda University | 24.20 | 24.12 |
| 2 | Ville-Pekka Backlund | 27.10.87 | Aalto University | 22,98 | |
| 3 | Fahad Bin Hassan Chowdhury | 31.12.86 | Aalto University | ||
| 4 | Egidijus Dilys | 01.08.87 | Lithuanian Academy of Physical Education | ||
| 5 | Joel Gitau | 03.02.89 | HAMK University of Applied Sciences | ||
| 6 | Francesco Granella | 26.10.91 | Bocconi University | ||
| 7 | Aigars Gulbis | 21.01.92 | Latvian University of Agriculture | 23.89 | 23.89 |
| 8 | Silvestras Guogis | 02.03.90 | Vilnius Gediminas Technical University | 23,0 | |
| 9 | Sampo Kiviharju | 15.11.84 | University of Helsinki | 22,65 | |
| 10 | Skrabulis Kostas | 04.08.92 | Mykolas Romeris University | 21,45 | 21,45 |
| 11 | Gediminas Kučinskas | 11.01.90 | Šiauliai University | 21.45 | 21.45 |
| 12 | ARTURAS KULNIS | 07.02.87 | University of Vilnius | ||
| 13 | Igors Kurcenkovs | 13.06.89 | Riga Technical University | ||
| 14 | Galdikas Matas | 21.02.92 | Mykolas Romeris University | 22,71 | 22,71 |
| 15 | Antti Miihkinen | 18.07.81 | Aalto University | ||
| 16 | Zilvinas Mitrikevicius | 17.04.92 | Kaunas University of Technology | ||
| 17 | Fakejevas Olegas | 24.03.91 | Mykolas Romeris University | 22,37 | 22,37 |
| 18 | Martins Ralle | 09.01.90 | Latvian University of Agriculture | 22,46 | 22,46 |
| 19 | Antti Raskinen | 23.03.90 | Lappeenranta University of Technology | 23.50 | |
| 20 | GIEDRIUS RUPEIKA | 10.09.92 | University of Vilnius | ||
| 21 | Diari Sharifi | 01.09.92 | Laurea University of Applied Sciences | 23.36 | |
| 22 | MARTAS SKRABULIS | 18.09.89 | University of Vilnius | ||
| 23 | Deimantas Špučys | 19.04.91 | Klaipeda University | 22.60 | 22.43 |
| 24 | Massimiliano Squire | 29.01.93 | Bocconi University | ||
| 25 | Renārs Stepiņš | 08.09.92 | University of Latvia | ||
| 26 | Ergo Tamm | 31.01.92 | Estonian University of Life Sciences | ||
| 27 | Rivar Tipp | 15.09.90 | University of Tartu | ||
| 28 | GEDIMINAS UZDAVINYS | 07.10.90 | University of Vilnius | 50,85 | |
| 29 | VALDAS VALINTELIS | 31.05.89 | University of Vilnius | ||
| 30 | Mārtiņš Začests | 16.08.90 | University of Latvia | ||
| 31 | Adomavičius Žilvinas | 01.07.85 | Mykolas Romeris University | 21,54 | 21,04 |
| M 400 m | |||||
| 1 | Jānis Baltušs | 28.06.91 | University of Latvia | ||
| 2 | Oskars Bormanis | 13.03.91 | Riga Technical University | ||
| 3 | Fahad Bin Hassan Chowdhury | 31.12.86 | Aalto University | ||
| 4 | Silvestras Guogis | 02.03.90 | Vilnius Gediminas Technical University | 47,46 | |
| 5 | Aki Henttonen | 19.08.91 | Aalto University | ||
| 6 | Erik Jagor | 22.05.92 | Estonian Academy of Security Sciences | 51.50 | |
| 7 | Gliebus Juozas | 25.05.91 | Mykolas Romeris University | 49,59 | 49,59 |
| 8 | Eemeli Kaartinen | 26.10.89 | Rovaniemi University of Applied Sciences | 51.80 | |
| 9 | Antti Kokkonen | 03.11.86 | University of Oulu | 48,93 | 48,93 |
| 10 | Tomáš Kříkal | 01.01.88 | Czech Technical University in Prague | 47,9 | 47,1 |
| 11 | Gediminas Kučinskas | 11.01.90 | Šiauliai University | 48.46 | 48.46 |
| 12 | ARTURAS KULNIS | 07.02.87 | University of Vilnius | 48,98 | |
| 13 | Igors Kurcenkovs | 13.06.89 | Riga Technical University | ||
| 14 | Dario Laudati | 20.07.92 | Bocconi University | ||
| 15 | Saku Lehikoinen | 01.01.86 | University of Turku | 49,79 | |
| 16 | Antti Miihkinen | 18.07.81 | Aalto University | ||
| 17 | Striokas Mindaugas | 26.01.91 | Mykolas Romeris University | 50,24 | 50,24 |
| 18 | Dalius Pavliukovičius | 04.12.88 | Vilnius Gediminas Technical University | 51,05 | |
| 19 | Maksims Petrakovs | 12.09.91 | Riga Stradina University | ||
| 20 | Vladislavs Prosmickis | 28.07.90 | Latvian University of Agriculture | 49,09 | 49,09 |
| 21 | Andrejs Romanins | 28.11.88 | Latvian University of Agriculture | 49,21 | 49,21 |
| 22 | Renārs Stepiņš | 08.09.92 | University of Latvia | ||
| 23 | Rivar Tipp | 15.09.90 | University of Tartu | ||
| 24 | GEDIMINAS UZDAVINYS | 07.10.90 | University of Vilnius | ||
| 25 | VALDAS VALINTELIS | 31.05.89 | University of Vilnius | 48,98 | |
| 26 | Mārtiņš Začests | 16.08.90 | University of Latvia | ||
| M 800 m | |||||
| 1 | Oskars Bormanis | 13.03.91 | Riga Technical University | ||
| 2 | Roman Fosti | 06.06.83 | Tallinn University of Technology | ||
| 3 | Panu Jantunen | 11.04.89 | Aalto University | ||
| 4 | Gliebus Juozas | 25.05.91 | Mykolas Romeris University | 1:51,97 | 1:51,98 |
| 5 | Remigijus Kančys | 17.07.87 | Lithuanian Academy of Physical Education | ||
| 6 | Otto Koskinen | 16.09.90 | Lappeenranta University of Technology | 2.02,5 | |
| 7 | Sami Laakso | 27.08.90 | Aalto University | ||
| 8 | Mikko Lahtio | 21.09.84 | HAMK University of Applied Sciences | 1.46.59 | |
| 9 | Ragnar Lipp | 07.04.88 | Estonian University of Life Sciences | ||
| 10 | Striokas Mindaugas | 26.01.91 | Mykolas Romeris University | 1:54,98 | 1:54,98 |
| 11 | Aki Nummela | 01.01.40 | Haaga-Helia University of Applied Sciences | 1.51,39 | |
| 12 | Jan Õiglane | 28.09.91 | Estonian University of Life Sciences | ||
| 13 | Dalius Pavliukovičius | 04.12.88 | Vilnius Gediminas Technical University | 1.51,6 | |
| 14 | Gliebus Petras | 25.05.91 | Mykolas Romeris University | 1:51,07 | 1:51,08 |
| 15 | Alo Rand | 13.08.87 | Estonian University of Life Sciences | ||
| 16 | Kalle Ruohola | 09.06.82 | Aalto University | ||
| 17 | Tuomo Salonen | 20.04.89 | University of Helsinki | 1,49,94 | |
| 18 | František Schoval | 01.01.89 | Czech Technical University in Prague | 1:54,5 | 1:52,7 |
| 19 | Petr Zimola | 20.11.90 | Czech Technical University in Prague | 1:55,73 | 1:54,35 |
| M 1500 m | |||||
| 1 | Paulius Aleksandravicius | 03.06.89 | Kaunas University of Technology | ||
| 2 | Justinas Beržanskis | 12.01.89 | Šiauliai University | 3:52.36 | 3:52.36 |
| 3 | Aleksandr Cepur | 08.09.90 | Lithuanian University of Educational Sciences | 4.01,2 | 3.59,2 |
| 4 | Thomas De Leo | 09.12.92 | Bocconi University | ||
| 5 | Roman Fosti | 06.06.83 | Tallinn University of Technology | ||
| 6 | Janis Girgensons | 20.08.91 | Riga Technical University | ||
| 7 | Juuso Hakala | 01.02.90 | University of Turku | 4:06,79 | 4:06,79 |
| 8 | Argo Jõesoo | 27.10.88 | Estonian University of Life Sciences | ||
| 9 | Sami Laakso | 27.08.90 | Aalto University | ||
| 10 | Aki Nummela | 01.01.40 | Haaga-Helia University of Applied Sciences | 3.46,49 | |
| 11 | Jan Õiglane | 28.09.91 | Estonian University of Life Sciences | ||
| 12 | Gliebus Petras | 25.05.91 | Mykolas Romeris University | 3:47,73 | 3:47,73 |
| 13 | Kalle Ruohola | 09.06.82 | Aalto University | ||
| 14 | Tuomo Salonen | 20.04.89 | University of Helsinki | 3.52,69 | |
| 15 | František Schoval | 01.01.89 | Czech Technical University in Prague | 3:57,6 | 3:53,6 |
| 16 | Benjamin Scrace | 28.06.87 | Bocconi University | ||
| 17 | Tuomas Suni | 29.08.78 | Aalto University | 4:22,53 | |
| 18 | Rami Tuokko | 07.01.87 | Aalto University | ||
| 19 | Petr Zimola | 20.11.90 | Czech Technical University in Prague | 4:01,1 | 3:59,35 |
| M 5000 m | |||||
| 1 | Justinas Beržanskis | 12.01.89 | Šiauliai University | 14:34.39 | 14:34.39 |
| 2 | Paulius Bieliunas | 18.10.91 | Lithuanian University of Educational Sciences | 15.10,00 | 15.10,00 |
| 3 | Stefano Bolzi | 22.12.73 | Bocconi University | ||
| 4 | Kaspars Briška | 20.11.88 | University of Latvia | ||
| 5 | Aleksandr Cepur | 08.09.90 | Lithuanian University of Educational Sciences | 15.00,00 | 15.00,00 |
| 6 | Thomas De Leo | 09.12.92 | Bocconi University | ||
| 7 | Ondřej Fejfar | 09.07.89 | Czech Technical University in Prague | ||
| 8 | Janis Girgensons | 20.08.91 | Riga Technical University | ||
| 9 | Juuso Hakala | 01.02.90 | University of Turku | 16:42,19 | |
| 10 | Hannes Holma | 01.12.84 | University of Eastern Finland | ||
| 11 | Argo Jõesoo | 27.10.88 | Estonian University of Life Sciences | ||
| 12 | Tadas Kavaliauskas | 02.11.90 | Vilnius Gediminas Technical University | 15.15 | |
| 13 | Sami Laakso | 27.08.90 | Aalto University | ||
| 14 | Juho Mäkinen | 19.07.86 | University of Helsinki | ||
| 15 | Stanys Martynas | 23.03.91 | Mykolas Romeris University | 14:51,18 | 14:51,18 |
| 16 | Václav Mráz | 14.12.83 | Czech Technical University in Prague | 16:01 | 15:48 |
| 17 | Aki Nummela | 01.01.40 | Haaga-Helia University of Applied Sciences | 14.38,30 | |
| 18 | Markus Rajamäki | 28.11.91 | Kymenlaakso University of Applied Sciences | ||
| 19 | Kalle Ruohola | 09.06.82 | Aalto University | ||
| 20 | Benjamin Scrace | 28.06.87 | Bocconi University | ||
| 21 | Tuomas Suni | 29.08.78 | Aalto University | 16:42,62 | |
| 22 | Rami Tuokko | 07.01.87 | Aalto University | ||
| M 110 m hurdles | |||||
| 1 | Fahad Bin Hassan Chowdhury | 31.12.86 | Aalto University | ||
| 2 | Andris Eikens | 05.11.86 | University of Latvia | ||
| 3 | Francesco Granella | 26.10.91 | Bocconi University | ||
| 4 | Erik Jagor | 22.05.92 | Estonian Academy of Security Sciences | 15.18 | |
| 5 | Artūras Janauskas | 25.07.87 | Klaipeda University | 14.70 | 14.60 |
| 6 | Andrius Latvinskas | 17.10.90 | Vytautas Magnus University | ||
| 7 | Tomas Malakauskas | 14.07.92 | Klaipeda University | 15.20 | 14.97 |
| 8 | Antti Miihkinen | 18.07.81 | Aalto University | ||
| 9 | Nerijus Rimkevičius | 30.08.92 | Šiauliai University | 14.42 | 14.42 |
| 10 | Massimiliano Squire | 29.01.93 | Bocconi University | ||
| 11 | Maris Sture | 08.03.86 | Latvian University of Agriculture | 15,27 | 15,27 |
| M 1000 m relay | |||||
| 1 | Tomas Alminauskas | 11.07.92 | Klaipeda University | ||
| 2 | Paulius Bieliunas | 18.10.91 | Lithuanian University of Educational Sciences | ||
| 3 | Aleksandr Cepur | 08.09.90 | Lithuanian University of Educational Sciences | ||
| 4 | Andris Eikens | 05.11.86 | University of Latvia | ||
| 5 | Francesco Granella | 26.10.91 | Bocconi University | ||
| 6 | Aigars Gulbis | 21.01.92 | Latvian University of Agriculture | ||
| 7 | Artūras Janauskas | 25.07.87 | Klaipeda University | ||
| 8 | Skrabulis Kostas | 04.08.92 | Mykolas Romeris University | ||
| 9 | ARTURAS KULNIS | 07.02.87 | University of Vilnius | ||
| 10 | Dario Laudati | 20.07.92 | Bocconi University | ||
| 11 | Tomas Malakauskas | 14.07.92 | Klaipeda University | ||
| 12 | Galdikas Matas | 21.02.92 | Mykolas Romeris University | ||
| 13 | Rimantas Melinis | 03.06.88 | Lithuanian University of Educational Sciences | ||
| 14 | Elvijs Misāns | 08.04.89 | University of Latvia | ||
| 15 | Fakejevas Olegas | 24.03.91 | Mykolas Romeris University | ||
| 16 | Vladislavs Prosmickis | 28.07.90 | Latvian University of Agriculture | ||
| 17 | Martins Ralle | 09.01.90 | Latvian University of Agriculture | ||
| 18 | Andrejs Romanins | 28.11.88 | Latvian University of Agriculture | ||
| 19 | GIEDRIUS RUPEIKA | 10.09.92 | University of Vilnius | ||
| 20 | Benjamin Scrace | 28.06.87 | Bocconi University | ||
| 21 | MARTAS SKRABULIS | 18.09.89 | University of Vilnius | ||
| 22 | Deimantas Špučys | 19.04.91 | Klaipeda University | ||
| 23 | Renārs Stepiņš | 08.09.92 | University of Latvia | ||
| 24 | Aleksandr Sukstul | 12.01.89 | Lithuanian University of Educational Sciences | ||
| 25 | VALDAS VALINTELIS | 31.05.89 | University of Vilnius | ||
| 26 | Mārtiņš Začests | 16.08.90 | University of Latvia | ||
| 27 | Adomavičius Žilvinas | 01.07.85 | Mykolas Romeris University | ||
| M high jump | |||||
| 1 | Rimantas Melinis | 03.06.88 | Lithuanian University of Educational Sciences | 2,08 | 2,17 |
| 2 | Antti Miihkinen | 18.07.81 | Aalto University | ||
| 3 | Vladislavs Prosmickis | 28.07.90 | Latvian University of Agriculture | 2,09 | 2,09 |
| 4 | Ernestas Raudys | 07.03.92 | Lithuanian Academy of Physical Education | ||
| 5 | Raivydas Stanys | 03.02.87 | Lithuanian Academy of Physical Education | ||
| 6 | Maris Sture | 08.03.86 | Latvian University of Agriculture | 2,15 | 2,15 |
| 7 | Janis Vanags | 16.06.92 | Riga Technical University | 2.16 | |
| M long jump | |||||
| 1 | Ville-Pekka Backlund | 27.10.87 | Aalto University | 700 | |
| 2 | Kai Bredenberg | 10.09.86 | Aalto University | ||
| 3 | MANTAS DILYS | 30.03.84 | University of Vilnius | 7.59 | |
| 4 | Erik Jagor | 22.05.92 | Estonian Academy of Security Sciences | 6.96 | |
| 5 | Dario Laudati | 20.07.92 | Bocconi University | ||
| 6 | Antti Miihkinen | 18.07.81 | Aalto University | ||
| 7 | Elvijs Misāns | 08.04.89 | University of Latvia | ||
| 8 | Povilas Mykolaitis | 23.02.83 | Lithuanian Academy of Physical Education | ||
| 9 | Marius Rudys | 15.11.85 | Kaunas University of Technology | ||
| 10 | Mihkel Saks | 12.09.88 | Tallinn University of Technology | ||
| 11 | Maris Sture | 08.03.86 | Latvian University of Agriculture | 7,10 | 7,10 |
| 12 | Igor Syunin | 04.12.90 | Estonian University of Life Sciences | ||
| 13 | Marius Vadeikis | 02.08.89 | Lithuanian Academy of Physical Education | ||
| 14 | Tomas Vitonis | 18.09.91 | Lithuanian Academy of Physical Education | ||
| M pole vault | |||||
| 1 | Veiko Aunapuu | 04.05.92 | Tallinn University of Technology | ||
| 2 | Andris Eikens | 05.11.86 | University of Latvia | ||
| 3 | Samuli Järvelä | 18.10.87 | University of Jyväskylä | 513 | |
| 4 | Antti Miihkinen | 18.07.81 | Aalto University | ||
| M shot put | |||||
| 1 | Gurklys Artūras | 11.06.89 | Mykolas Romeris University | 18,52 | 18,52 |
| 2 | Šarūnas Banevičius | 20.10.91 | Klaipeda University | 18.50 | 18.60 |
| 3 | Ásgeir Bjarnason | 24.02.85 | Tampere University of Technology | 15.96 | 16.18 |
| 4 | Karlis Kalns | 26.09.90 | Latvian University of Agriculture | 15,57 | 15,57 |
| 5 | Šilenskis Marius | 29.11.92 | Mykolas Romeris University | 17,03 | 17,03 |
| 6 | Antti Miihkinen | 18.07.81 | Aalto University | ||
| 7 | Karolis Murašovas | 13.08.92 | Klaipeda University | 15.13 | 15.20 |
| 8 | Morozka Romanas | 03.12.89 | Mykolas Romeris University | 17,74 | 18,00 |
| 9 | Mikko Toiviainen | 22.02.90 | Turku University of Applied Sciences | ||
| 10 | Vytautas Ugianskis | 05.02.90 | Kaunas University of Technology | ||
| 11 | Joni Väisänen | 23.10.89 | Aalto University | ||
| 12 | Kaupo Valb | 21.04.87 | Estonian University of Life Sciences | ||
| M discus throw | |||||
| 1 | Ville-Pekka Backlund | 27.10.87 | Aalto University | 40,18 | |
| 2 | Šarūnas Banevičius | 20.10.91 | Klaipeda University | 48.78 | 49.00 |
| 3 | Andrius Gudžius | 14.02.91 | Lithuanian Academy of Physical Education | ||
| 4 | Märt Israel | 23.09.83 | Tallinn University of Technology | ||
| 5 | Karlis Kalns | 26.09.90 | Latvian University of Agriculture | 45,15 | 45,15 |
| 6 | Tvaskus Karolis | 27.04.90 | Mykolas Romeris University | 51,60 | 51,60 |
| 7 | Antti Miihkinen | 18.07.81 | Aalto University | ||
| 8 | Karolis Murašovas | 13.08.92 | Klaipeda University | 49.45 | 51.00 |
| 9 | Vytautas Ugianskis | 05.02.90 | Kaunas University of Technology | ||
| 10 | Joni Väisänen | 23.10.89 | Aalto University | ||
| 11 | Kaupo Valb | 21.04.87 | Estonian University of Life Sciences | ||
| M javelin throw | |||||
| 1 | Karlis Kalns | 26.09.90 | Latvian University of Agriculture | 55,00 | 55,00 |
| 2 | Joel Karjalainen | 19.07.91 | University of Jyväskylä | 71,32 | |
| 3 | Jani Kiiskilä | 28.12.89 | Kemi-Tornio University of Applied Sciences | 75.39 | |
| 4 | Atte Koskivaara | 10.10.89 | University of Helsinki | 55 | |
| 5 | Antti Miihkinen | 18.07.81 | Aalto University | ||
| 6 | Nerijus Rimkevičius | 30.08.92 | Šiauliai University | 69.38 | 69.38 |
| 7 | Risto Ruoho | 03.11.89 | Satakunta university of applied sciences | - | 58.63 |
| 8 | Toni Sirviö | 08.01.92 | Lahti University of Applied Sciences | 71,99 | |
| 9 | Wesley Smith | 26.02.79 | University of Helsinki | 64,97 | |
| 10 | Ergo Tamm | 31.01.92 | Estonian University of Life Sciences | ||
| 11 | Tuomas Laaksonen | 9.3.1990 | Turku University of Applied sciences | ||
| W 100 m | |||||
| 1 | Agnė Abramavičiūtė | 02.08.91 | Vilnius Gediminas Technical University | 12,3 | 12,2 |
| 2 | Živilė Brokoriūtė | 01.01.60 | Klaipeda University | 12.15 | 11.90 |
| 3 | Asta Daukšaitė | 03.04.88 | Šiauliai University | 12.84 | 12.84 |
| 4 | Džavachidis Diana | 30.12.92 | Mykolas Romeris University | 12,51 | 12,51 |
| 5 | Aurika Gavrilova | 21.06.88 | Riga Technical University | ||
| 6 | Lina Grinčikaitė | 03.05.87 | Klaipeda University | 11.35 | 11.27 |
| 7 | Silvestra Malinauskaitė | 21.03.90 | Vilnius Gediminas Technical University | 11,95 | |
| 8 | Eva Misiūnaitė | 04.12.91 | Vytautas Magnus University | ||
| 9 | Silva Pesackaitė | 07.04.88 | Lithuanian Academy of Physical Education | ||
| 10 | Jasmin Showlah | 30.05.89 | Haaga-Helia University of Applied Sciences | 11,89 | |
| 11 | Julita Zizyte | 21.07.89 | Lithuanian University of Educational Sciences | ||
| W 200 m | |||||
| 1 | Agnė Abramavičiūtė | 02.08.91 | Vilnius Gediminas Technical University | 26,3 | 26,0 |
| 2 | Živilė Brokoriūtė | 01.01.60 | Klaipeda University | 24.70 | 24.30 |
| 3 | Džavachidis Diana | 30.12.92 | Mykolas Romeris University | 27,37 | 27,37 |
| 4 | Aurika Gavrilova | 21.06.88 | Riga Technical University | ||
| 5 | Lina Grinčikaitė | 03.05.87 | Klaipeda University | 24.12 | 23.32 |
| 6 | Silvestra Malinauskaitė | 21.03.90 | Vilnius Gediminas Technical University | 24,27 | |
| 7 | Eva Misiūnaitė | 04.12.91 | Vytautas Magnus University | ||
| 8 | Inese Nagle | 02.12.88 | University of Latvia | ||
| 9 | Laura Orlovska | 22.08.90 | University of Latvia | ||
| 10 | Jasmin Showlah | 30.05.89 | Haaga-Helia University of Applied Sciences | 24,77 | |
| 11 | Julita Zizyte | 21.07.89 | Lithuanian University of Educational Sciences | ||
| W 400 m | |||||
| 1 | Agnė Abramavičiūtė | 02.08.91 | Vilnius Gediminas Technical University | 59,5 | 58,0 |
| 2 | Rita Balčiauskaitė | 10.03.89 | Vilnius Gediminas Technical University | 59,8 | |
| 3 | Eglė Balčiūnaitė | 31.10.88 | Šiauliai University | 55.04 | 55.04 |
| 4 | Ieva Juskēviča | 22.04.90 | University of Latvia | ||
| 5 | Laura Malkeviciute | 15.11.89 | Lithuanian University of Educational Sciences | 1.02,36 | 58,90 |
| 6 | Heidi Pappila | 24.07.89 | University of Helsinki | 56.10 | |
| 7 | Jenni Vänttinen | 06.12.88 | Metropolia University of Applied Sciences | 60,61 | |
| W 800 m | |||||
| 1 | Rita Balčiauskaitė | 10.03.89 | Vilnius Gediminas Technical University | 2.17,4 | |
| 2 | Eglė Balčiūnaitė | 31.10.88 | Šiauliai University | 2:01.45 | 2:01.45 |
| 3 | Rasa Batuleviciute | 09.01.91 | Lithuanian University of Educational Sciences | 2.16,78 | 2.13,38 |
| 4 | Rita Bitautaite | 06.11.89 | Lithuanian University of Educational Sciences | 2.17,03 | 2.15,01 |
| 5 | Killu Kaasik | 26.05.92 | Estonian Academy of Security Sciences | 2.29,2 | |
| 6 | Hilkka Kontro | 02.08.86 | University of Helsinki | 2.20,6 | |
| 7 | Laura Malkeviciute | 15.11.89 | Lithuanian University of Educational Sciences | 2.18,00 | 2.17,01 |
| 8 | Heidi Pappila | 24.07.89 | University of Helsinki | 2.06,26 | |
| 9 | Deimantė Vanagaitė | 08.06.87 | Lithuanian University of Health Sciences | 2.37,09 | 2.37,09 |
| W 1500 m | |||||
| 1 | Eglė Balčiūnaitė | 31.10.88 | Šiauliai University | 4:23.24 | 4:23.24 |
| 2 | Rasa Batuleviciute | 09.01.91 | Lithuanian University of Educational Sciences | 4.52,10 | 4.37,01 |
| 3 | Rita Bitautaite | 06.11.89 | Lithuanian University of Educational Sciences | 4.52,01 | 4.50,00 |
| 4 | VERA DJAKOVA | 02.03.90 | University of Vilnius | ||
| 5 | Diana Jakubjaneca | 22.01.92 | Riga Technical University | ||
| 6 | Ruta Juskeviciute | 12.08.92 | University of Vilnius | ||
| 7 | Killu Kaasik | 26.05.92 | Estonian Academy of Security Sciences | 5.15 | |
| 8 | Hilkka Kontro | 02.08.86 | University of Helsinki | 4.58,79 | |
| 9 | Anete Midrijane | 19.11.89 | Riga Technical University | ||
| 10 | Heidi Pappila | 24.07.89 | University of Helsinki | 4.29,59 | |
| 11 | Venla Paunonen | 24.07.90 | Laurea University of Applied Sciences | 4:56:32 | |
| 12 | Grete Tõnne | 06.01.90 | Estonian University of Life Sciences | ||
| 13 | Žūsinaitė Vaida | 13.01.88 | Mykolas Romeris University | 4:24,25 | 4:24,25 |
| 14 | Elena Vittone | 07.05.91 | Bocconi University | ||
| W 3000 m | |||||
| 1 | VERA DJAKOVA | 02.03.90 | University of Vilnius | ||
| 2 | Inese Evele-Peltoniemi | 21.08.81 | University of Helsinki | 11.34 | |
| 3 | Sofia Inkeroinen | 23.02.85 | Aalto University | ||
| 4 | Diana Jakubjaneca | 22.01.92 | Riga Technical University | ||
| 5 | Ruta Juskeviciute | 12.08.92 | University of Vilnius | ||
| 6 | Remalda Kergytė | 25.08.85 | Šiauliai University | 10:19.93 | 10:19.93 |
| 7 | Janica Mäkelä | 24.06.86 | University of Turku | 9.35,37 | |
| 8 | Anete Midrijane | 19.11.89 | Riga Technical University | ||
| 9 | Pauliina Oksanen | 02.02.89 | University of Jyväskylä | ||
| 10 | Grete Tõnne | 06.01.90 | Estonian University of Life Sciences | ||
| 11 | Žūsinaitė Vaida | 13.01.88 | Mykolas Romeris University | 9:26,23 | 9:26,23 |
| 12 | Elena Vittone | 07.05.91 | Bocconi University | ||
| W 100 m hurdles | |||||
| 1 | JUSTINA ABARIUTE | 10.02.91 | University of Vilnius | ||
| 2 | Matilda Bogdanoff | 08.10.90 | University of Helsinki | 13.82 | |
| 3 | Živilė Brokoriūtė | 01.01.60 | Klaipeda University | 14.50 | 14.29 |
| 4 | Ieva Juskēviča | 22.04.90 | University of Latvia | ||
| 5 | Anna Makarova | 09.03.86 | University of Tartu | ||
| 6 | Inese Nagle | 02.12.88 | University of Latvia | ||
| 7 | Sonata Tamošaitytė | 28.06.87 | Lithuanian Academy of Physical Education | ||
| W 1000 m relay | |||||
| 1 | JUSTINA ABARIUTE | 10.02.91 | University of Vilnius | ||
| 2 | Lina Batuleviciute | 19.08.89 | University of Vilnius | ||
| 3 | VERA DJAKOVA | 02.03.90 | University of Vilnius | ||
| 4 | Laura Ikauniece | 31.05.92 | University of Latvia | ||
| 5 | Ieva Juskēviča | 22.04.90 | University of Latvia | ||
| 6 | Inese Nagle | 02.12.88 | University of Latvia | ||
| 7 | Laura Orlovska | 22.08.90 | University of Latvia | ||
| W high jump | |||||
| 1 | JUSTINA ABARIUTE | 10.02.91 | University of Vilnius | ||
| 2 | Karolina Girdžiūtė | 08.12.90 | Klaipeda University | 1.50 | 1.60 |
| 3 | Sandra Mišeikytė | 05.01.88 | Klaipeda University | 1.55 | 1.60 |
| 4 | Madara Onužāna | 06.07.89 | University of Latvia | ||
| 5 | Sandra Raizgytė | 25.08.91 | Lithuanian Academy of Physical Education | ||
| 6 | Laura Rautanen | 13.02.88 | Haaga-Helia Vierumäki | 181 | 182 |
| 7 | Austra Skujytė | 12.08.79 | Lithuanian Academy of Physical Education | ||
| 8 | Karina Vnukova | 23.09.87 | Vilnius Gediminas Technical University | 1.80 | |
| W long jump | |||||
| 1 | Lina Andrijauskaitė | 29.05.87 | Lithuanian Academy of Physical Education | ||
| 2 | Aistė Bernotaitytė | 12.01.91 | Lithuanian Academy of Physical Education | ||
| 3 | Matilda Bogdanoff | 08.10.90 | University of Helsinki | 592 | |
| 4 | Asta Daukšaitė | 03.04.88 | Šiauliai University | 6.30 | 6.30 |
| 5 | Inga Garbašauskaitė | 03.02.87 | Lithuanian Academy of Physical Education | ||
| 6 | Nora Jaunsproge | 19.04.91 | Riga Technical University | ||
